FUNDO EL PERAL / COMUNA DE CODEGUA
2023-01-30 14:27:43
Carro | D | 6-0 | 6-3 | 6-8 | 6-9 | 6-10 |
BT2 | 14:27 | HECTOR GONZALEZ + 1 + 38-2 | 15:04 | 21:42 | 21:31 | 22:03 |
BX7 | 14:27 | LEANDRO RUIZ + 1 + 38-7 | 15:04 | 22:58 | 21:21 | 22:58 |
BX5 | 14:27 | 502 + 3 + 38-5 | 15:04 | 19:44 | 19:14 | 19:59 |
S1 | 15:32 | VICTOR MELLA + 1 + 0 | 16:07 | 21:04 | 21:04 | 21:35 |
B3 | 15:37 | 301 + 5 + 38-10 | 16:18 | 20:59 | 20:59 | 20:59 |
BH1 | 16:00 | FRANCESCA ESCALONA + 5 + 38-1 | 16:31 | 20:37 | 20:37 | 21:04 |
K1 | 16:08 | 1 + 1 + 0 | 16:45 | 21:59 | 21:59 | 21:59 |
BX8 | 17:10 | 803 + 5 + 38-8 | 17:48 | 22:11 | 21:31 | 22:29 |
14:27 1-13: (0-4) APOYO INCENDIO FORESTAL
14:33 CENTRAL: (0-4) 6-4 BX-5 / BT-2 => LABORES DE PAP
15:34 502: (6-6)
15:40 47: (0-15)
15:45 502: (0-1) A CARGO DEL CB CODEGUA 1 CODEGUA A CARGO DEL CB RANCAGUA 502 SE TRATA DE TERCERA ALARMA DE INCENDIO FORESTAL CON RÁPIDO AVANCE SE TRABAJA EN LABORES DE ABASTECIMIENTO Y EXTINCIÓN
16:08 1: (0-1) 1 EN K-1 AL LUGAR DEL 10-12 POR INCENDIO FORESTAL
20:30 1: (0-1) PASTIZAL MATORRAL Y ARBUSTOS EN LADERA DE CERRO COMPROMETIENDO UNA CASA HABITACION SE APOYA EN LABORES DE ABASTECIMIENTO EXTINCION Y REMOCION
20:30 1: (6-7)