CAMINO SANTA ELENA / PASADO RUTA BY-PASS
2023-01-22 15:06:14
Carro | D | 6-0 | 6-3 | 6-8 | 6-9 | 6-10 |
B3 | 15:06 | + 0 + 38-3 | 15:34 | 20:07 | 19:03 | 20:17 |
B2 | 15:06 | 202 + 1 + 38-2 | 15:33 | 19:58 | 19:05 | 19:58 |
BH1 | 15:35 | 102 + 3 + 105-14 | 15:56 | 19:05 | 18:15 | 19:17 |
B8 | 15:35 | JACOB DIAZ + 1 + 805-2 | 16:09 | 18:46 | 18:15 | 19:10 |
Z6 | 15:35 | JORGE FUENTES + 0 + 38-6 | 15:55 | 18:00 | 17:19 | 18:00 |
S1 | 15:52 | VICTOR MELLA + 1 + 0 | 16:26 | 19:02 | 19:02 | 19:37 |
K2 | 15:54 | 2 + 0 + 0 | 16:12 | 18:50 | 18:45 | 18:50 |
15:06 1-13: (0-4) FUEGO EN PASTIZAL EN LADERA DE CERRO
15:14 OTR: (6-6)
15:35 202: (0-1) GRAN EXTENSION DE PASTIZAL QUE SE QUEMA EN LADERA DE CERRO
15:35 202: (INCENDIO)
15:46 202: (0-1) MOVILES Y PORTATILES EN EL LUGAR DEL INCENDIO FORESTAL TRABAJOS POR FC 5-2 ENLACES CON LA CENTRAL FC 5-1
17:53 2: (6-7)
18:11 OTR: (0-1) 2° COMANDANTE Y PERSONAL DE COMANDANCIA SE RETIRAN DEL LUGAR
Servicio | Solicita | Al lugar | En el lugar |
1-5 | No reg. | No reg. | 15:45 |